Layens en boucle | |||
Nord | Ouest | ||
LAYE 01 | 1010m | 43°00'17.6" | 0°39'30.3" |
LAYE 02 | 1024m | 43°00'20.3" | 0°39'33.6" |
LAYE 03 | 1038m | 43°00'22.6" | 0°39'35.4" |
LAYE 04 | 1072m | 43°00'23.6" | 0°39'43.5" |
LAYE 05 | 1089m | 43°00'29.6" | 0°39'48.5" |
LAYE 06 | 1163m | 43°00'53.4" | 0°39'43.9" |
LAYE 07 | 1289m | 43°01'23.0" | 0°39'49.2" |
LAYE 08 | 1315m | 43°01'29.3" | 0°39'48.4" |
LAYE 09 | 1320m | 43°01'32.3" | 0°40'00.5" |
LAYE 10 | 1351m | 43°01'38.1" | 0°40'11.3" |
LAYE 11 | 1368m | 43°01'39.5" | 0°40'07.6" |
LAYE 12 | 1386m | 43°01'39.6" | 0°40'04.5" |
LAYE 13 | 1402m | 43°01'39.7" | 0°40'02.4" |
LAYE 14 | 1414m | 43°01'39.4" | 0°40'00.0" |
LAYE 15 | 1444m | 43°01'38.2" | 0°39'54.9" |
LAYE 16 | 1450m | 43°01'38.1" | 0°39'49.8" |
LAYE 17 | 1457m | 43°01'35.3" | 0°39'43.0" |
LAYE 18 | 1478m | 43°01'36.0" | 0°39'41.1" |
LAYE 19 | 1496m | 43°01'36.1" | 0°39'38.2" |
LAYE 20 | 1506m | 43°01'35.4" | 0°39'35.8" |
LAYE 21 | 1530m | 43°01'33.5" | 0°39'30.9" |
LAYE 22 | 1588m | 43°01'31.7" | 0°39'25.3" |
LAYE 23 | 1619m | 43°01'29.0" | 0°39'21.4" |
LAYE 24 | 1620m | 43°01'29.1" | 0°39'17.5" |
LAYE 25 | 1601m | 43°01'28.7" | 0°39'12.4" |
LAYE 26 | 1555m | 43°01'25.7" | 0°39'08.4" |
LAYE 27 | 1519m | 43°01'19.8" | 0°39'08.5" |
LAYE 28 | 1480m | 43°01'16.0" | 0°39'12.4" |
LAYE 29 | 1461m | 43°01'15.3" | 0°39'17.0" |
LAYE 30 | 1443m | 43°01'14.2" | 0°39'15.1" |
LAYE 31 | 1416m | 43°01'12.2" | 0°39'14.7" |
LAYE 32 | 1371m | 43°01'08.3" | 0°39'11.7" |
LAYE 33 | 1351m | 43°01'06.5" | 0°39'08.7" |
LAYE 34 | 1316m | 43°01'02.8" | 0°39'11.1" |
LAYE 35 | 1303m | 43°01'01.4" | 0°39'16.4" |
LAYE 36 | 1201m | 43°00'57.2" | 0°39'40.5" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |