Larla en boucle depuis le parking de Satali | |||
Nord | Ouest | ||
LABS 01 | 317m | 43°14'34.9" | 01°19'18.5" |
LABS 02 | 327m | 43°14'32.7" | 01°19'23.7" |
LABS 03 | 348m | 43°14'30.6" | 01°19'28.7" |
LABS 04 | 360m | 43°14'27.4" | 01°19'28.9" |
LABS 05 | 384m | 43°14'28.5" | 01°19'34.5" |
LABS 06 | 395m | 43°14'29.3" | 01°19'37.1" |
LABS 07 | 425m | 43°14'28.1" | 01°19'45.8" |
LABS 08 | 449m | 43°14'25.6" | 01°19'53.8" |
LABS 09 | 450m | 43°14'18.2" | 01°19'55.9" |
LABS 10 | 451m | 43°14'16.6" | 01°19'58.0" |
LABS 11 | 479m | 43°14'12.4" | 01°19'58.8" |
LABS 12 | 503m | 43°14'04.3" | 01°19'54.7" |
LABS 13 | 467m | 43°13'53.7" | 01°19'41.7" |
LABS 14 | 429m | 43°13'45.9" | 01°19'27.6" |
LABS 15 | 423m | 43°13'39.9" | 01°19'32.3" |
LABS 16 | 436m | 43°13'33.9" | 01°19'44.3" |
LABS 17 | 452m | 43°13'32.3" | 01°19'48.4" |
LABS 18 | 494m | 43°13'20.5" | 01°19'53.9" |
LABS 19 | 540m | 43°13'29.2" | 01°19'58.9" |
LABS 20 | 574m | 43°13'41.3" | 01°20'05.0" |
LABS 21 | 597m | 43°13'48.5" | 01°20'10.3" |
LABS 22 | 640m | 43°14'01.9" | 01°20'13.7" |
LABS 23 | 645m | 43°14'03.7" | 01°20'14.3" |
LABS 24 | 653m | 43°14'04.3" | 01°20'13.3" |
LABS 25 | 675m | 43°14'07.9" | 01°20'12.5" |
LABS 26 | 704m | 43°14'14.0" | 01°20'19.6" |
LABS 27 | 630m | 43°14'29.7" | 01°20'21.6" |
LABS 28 | 471m | 43°14'45.5" | 01°19'53.0" |
LABS 29 | 444m | 43°14'43.5" | 01°19'49.5" |
LABS 30 | 358m | 43°14'32.7" | 01°19'38.4" |
LABS 31 | 357m | 43°14'32.7" | 01°19'37.1" |
LABS 32 | 320m | 43°14'38.6" | 01°19'30.3" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |