La Población | |||
Nord | Ouest | ||
LP 01 | 948m | 42°36'14.5" | 2°27'41.2" |
LP 02 | 948m | 42°36'16.9" | 2°27'33.8" |
LP 03 | 954m | 42°36'19.0" | 2°27'33.5" |
LP 04 | 1001m | 42°36'29.4" | 2°27'22.2" |
LP 05 | 1065m | 42°36'27.9" | 2°27'33.2" |
LP 06 | 1083m | 42°36'30.2" | 2°27'30.9" |
LP 07 | 1153m | 42°36'34.4" | 2°27'31.0" |
LP 08 | 1165m | 42°36'33.8" | 2°27'32.7" |
LP 09 | 1186m | 42°36'29.6" | 2°27'38.7" |
LP 10 | 1203m | 42°36'31.6" | 2°27'37.7" |
LP 11 | 1234m | 42°36'29.6" | 2°27'42.7" |
LP 12 | 1156m | 42°36'32.6" | 2°27'39.5" |
LP 13 | 1122m | 42°36'33.9" | 2°27'35.6" |
LP 14 | 1063m | 42°36'37.6" | 2°27'43.0" |
LP 15 | 1042m | 42°36'40.5" | 2°27'46.5" |
LP 16 | 1014m | 42°36'20.4" | 2°27'56.2" |
LP 17 | 987m | 42°36'17.4" | 2°27'46.5" |
LP 18 | 975m | 42°36'17.3" | 2°27'41.8" |
LP 19 | 961m | 42°36'18.0" | 2°27'37.7" |
LP 20 | 951m | 42°36'16.0" | 2°27'36.1" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |