Peña Izaga
    Nord Ouest
IZ01 641m 42°44'13,9'' 1°25'25,5''
IZ02 660m 42°44'03,4'' 1°25'21,0''
IZ03 666m 42°44'01,4'' 1°25'18,0''
IZ04 701m 42°43'52,4'' 1°25'16,5''
IZ05 751m 42°43'41,1'' 1°25'19,0''
IZ06 773m 42°43'36,4'' 1°25'18,0''
IZ07 836m 42°43'28,1'' 1°25'24,6''
IZ08 869m 42°43'24,4'' 1°25'29,3''
IZ09 885m 42°43'21,0'' 1°25'27,1''
IZ10 900m 42°43'19,9'' 1°25'31,2''
IZ11 996m 42°43'14,0'' 1°25'58,1''
IZ12 1028m 42°43'12,7'' 1°26'06,6''
IZ13 1024m 42°43'11,2'' 1°26'11,8''
IZ14 1037m 42°43'11,6'' 1°26'15,4''
IZ15 1138m 42°43'09,6'' 1°26'11,4''
IZ16 1181m 42°43'03,2'' 1°26'08,5''
IZ17 1227m 42°43'01,2'' 1°26'02,3''
IZ18 1360m 42°42'44,1'' 1°25'48,0''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.