Soum de la Hourquette de Larry
    Nord Ouest
SHL 01 765 m 42°52'36,2'' 0°33'23,9''
SHL 02 775 m 42°52'26,3'' 0°33'17,5''
SHL 03 795 m 42°52'30,7'' 0°33'15,0''
SHL 04 924 m 42°52'44,5'' 0°33'14,1''
SHL 05 1038 m 42°52'47,9'' 0°33'05,3''
SHL 06 1184 m 42°53'03,5'' 0°33'14,3''
SHL 07 1203 m 42°53'04,7'' 0°33'18,3''
SHL 08 1195 m 42°53'03,2'' 0°33'12,3''
SHL 09 1242 m 42°53'05,0'' 0°33'07,8''
SHL 10 1287 m 42°53'00,5'' 0°32'56,4''
SHL 11 1324 m 42°52'56,8'' 0°32'51,8''
SHL 12 1363 m 42°52'44,3'' 0°32'44,0''
SHL 13 1388 m 42°52'40,7'' 0°32'39,9''
SHL 14 1437 m 42°52'40,7'' 0°32'33,9''
SHL 15 1467 m 42°52'40,8'' 0°32'29,0''
SHL 16 1601 m 42°52'49,0'' 0°32'26,5''
SHL 17 1644 m 42°52'50,9'' 0°32'23,1''
SHL 18 1857 m 42°52'44,1'' 0°31'51,6''
SHL 19 1932 m 42°52'40,0'' 0°31'40,8''
SHL 20 1985 m 42°52'27,4'' 0°31'34,3''
SHL 21 1968 m 42°52'22,0'' 0°31'22,1''
SHL 22 2010 m 42°52'13,6'' 0°31'05,2''
SHL 23 2036 m 42°52'02,9'' 0°30'53,6''
SHL 24 2107 m 42°51'55,7'' 0°30'47,1''
SHL 25 2165 m 42°51'47,7'' 0°30'45,4''
SHL 26 2208 m 42°51'29,9'' 0°30'39,4''
SHL 27 2162 m 42°51'27,2'' 0°30'31,9''
SHL 28 2136 m 42°51'26,9'' 0°30'25,4''
SHL 29 2055 m 42°51'22,2'' 0°30'18,2''
SHL 30 1904 m 42°51'11,3'' 0°30'36,4''
SHL 31 1862 m 42°51'09,9'' 0°30'44,6''
SHL 32 1783 m 42°51'05,0'' 0°30'52,9''
SHL 33 1776 m 42°51'04,3'' 0°30'55,8''
SHL 34 1761 m 42°51'05,9'' 0°31'02,0''
SHL 35 1728 m 42°51'09,7'' 0°31'04,9''
SHL 36 1352 m 42°51'44,8'' 0°31'59,3''
SHL 37 1294 m 42°51'47,0'' 0°32'03,9''
SHL 38 1223 m 42°52'04,6'' 0°32'38,9''
SHL 39 1103 m 42°51'55,7'' 0°32'44,5''
SHL 40 1017 m 42°52'10,9'' 0°32'50,7''
SHL 41 879 m 42°52'16,8'' 0°33'05,1''
SHL 42 820 m 42°52'16,0'' 0°33'14,8''
SHL 43 810 m 42°52'15,1'' 0°33'17,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.