Grand Gabizos
    Nord Ouest
GG 01 1402 m 42°57'23,6'' 0°19'43,5''
GG 02 1380 m 42°57'20,2'' 0°19'41,4''
GG 03 1456 m 42°57'13,6'' 0°19'34,4''
GG 04 1469 m 42°57'09,1'' 0°19'30,5''
GG 05 1532 m 42°57'04,5'' 0°19'26,2''
GG 06 1581 m 42°56'59,0'' 0°19'21,8''
GG 07 1671 m 42°56'39,4'' 0°19'19,7''
GG 08 1675 m 42°56'32,6'' 0°19'16,9''
GG 09 1856 m 42°56'29,4'' 0°18'59,1''
GG 10 1948 m 42°56'21,2'' 0°18'49,3''
GG 11 2030 m 42°56'15,3'' 0°18'42,2''
GG 12 2114 m 42°56'08,6'' 0°18'28,1''
GG 13 2127 m 42°56'09,0'' 0°18'25,7''
GG 14 2224 m 42°56'08,3'' 0°18'15,8''
GG 15 2259 m 42°56'05,2'' 0°18'10,6''
GG 16 2250 m 42°55'55,5'' 0°18'06,7''
GG 17 2285 m 42°55'50,3'' 0°18'08,3''
GG 18 2370 m 42°55'44,8'' 0°18'03,2''
GG 19 2389 m 42°55'44,8'' 0°18'02,5''
GG 20 2384 m 42°55'44,9'' 0°18'01,8''
GG 21 2424 m 42°55'47,7'' 0°17'53,3''
GG 22 2438 m 42°55'47,4'' 0°17'50,1''
GG 23 2445 m 42°55'47,5'' 0°17'49,0''
GG 24 2495 m 42°55'48,8'' 0°17'40,7''
GG 25 2526 m 42°55'47,5'' 0°17'36,2''
GG 26 2556 m 42°55'48,0'' 0°17'32,6''
GG 27 2633 m 42°55'47,1'' 0°17'09,1''
GG 28 2652 m 42°55'48,0'' 0°17'07,9''
GG 29 2692 m 42°55'51,7'' 0°17'01,2''
GG 30 2470 m 42°55'47,1'' 0°17'47,2''
GG 31 2406 m 42°55'45,3'' 0°17'44,1''
GG 32 2385 m 42°55'44,8'' 0°17'46,9''
GG 33 2336 m 42°55'42,1'' 0°17'48,6''
GG 34 2289 m 42°55'39,6'' 0°17'49,8''
GG 35 2242 m 42°55'34,9'' 0°17'59,1''
GG 36 2228 m 42°55'32,5'' 0°18'03,6''
GG 37 2295 m 42°55'20,4'' 0°18'22,4''
GG 38 2314 m 42°55'21,3'' 0°18'26,4''
GG 39 2245 m 42°55'16,3'' 0°18'39,1''
GG 40 2126 m 42°55'35,0'' 0°18'56,6''
GG 41 2109 m 42°55'42,5'' 0°18'58,1''
GG 42 2042 m 42°55'45,9'' 0°19'02,5''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.