Gorges de Colombières | |||
Nord | Est | ||
GC 01 | 184m | 43°34'30.6" | 03°00'30.1" |
GC 02 | 221m | 43°34'51.8" | 03°00'42.3" |
GC 03 | 250m | 43°34'53.6" | 03°00'40.3" |
GC 04 | 290m | 43°35'04.0" | 03°00'37.1" |
GC 05 | 320m | 43°35'09.1" | 03°00'32.3" |
GC 06 | 370m | 43°35'16.1" | 03°00'31.2" |
GC 07 | 396m | 43°35'24.1" | 03°00'30.3" |
GC 08 | 538m | 43°35'44.1" | 03°00'31.1" |
GC 09 | 636m | 43°35'53.4" | 03°00'23.9" |
GC 10 | 670m | 43°36'06.5" | 03°00'28.6" |
GC 11 | 687m | 43°36'13.0" | 03°00'28.0" |
GC 12 | 746m | 43°36'32.3" | 03°00'28.6" |
GC 13 | 760m | 43°36'36.4" | 03°00'29.5" |
GC 14 | 765m | 43°36'39.1" | 03°00'29.8" |
GC 15 | 763m | 43°36'42.1" | 03°00'29.4" |
GC 16 | 799m | 43°36'51.8" | 03°00'23.0" |
GC 17 | 801m | 43°36'52.9" | 03°00'23.6" |
GC 18 | 804m | 43°36'51.5" | 03°00'30.9" |
GC 19 | 815m | 43°36'48.4" | 03°00'34.6" |
GC 20 | 832m | 43°36'40.7" | 03°00'42.1" |
GC 21 | 812m | 43°36'32.7" | 03°00'35.2" |
GC 22 | 815m | 43°36'30.1" | 03°00'35.6" |
GC 23 | 845m | 43°35'59.9" | 03°00'53.5" |
GC 24 | 829m | 43°35'55.2" | 03°00'58.3" |
GC 25 | 813m | 43°35'53.5" | 03°00'59.0" |
GC 26 | 778m | 43°35'53.3" | 03°01'11.6" |
GC 27 | 609m | 43°35'40.0" | 03°01'13.8" |
GC 28 | 463m | 43°35'28.9" | 03°01'09.5" |
GC 29 | 431m | 43°35'24.0" | 03°01'09.4" |
GC 30 | 420m | 43°35'17.7" | 03°01'08.0" |
GC 31 | 400m | 43°35'14.6" | 03°01'06.1" |
GC 32 | 367m | 43°35'05.6" | 03°01'07.0" |
GC 33 | 310m | 43°34'58.0" | 03°00'47.6" |
GC 34 | 304m | 43°34'57.2" | 03°00'48.8" |
GC 35 | 266m | 43°34'54.8" | 03°00'47.3" |
GC 36 | 231m | 43°34'51.5" | 03°00'45.4" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |