Nord | Ouest | ||
GATA 01 | 253m | 43°08'39.9" | 01°09'52.1" |
GATA 02 | 246m | 43°08'41.8" | 01°09'51.6" |
GATA 03 | 239m | 43°08'41.2" | 01°10'01.5" |
GATA 04 | 218m | 43°08'41.1" | 01°10'22.2" |
GATA 05 | 227m | 43°08'38.8" | 01°10'38.2" |
GATA 06 | 237m | 43°08'33.6" | 01°10'39.1" |
GATA 07 | 247m | 43°08'28.9" | 01°10'34.4" |
GATA 08 | 362m | 43°08'04.8" | 01°10'52.6" |
GATA 09 | 394m | 43°07'58.0" | 01°10'51.3" |
GATA 10 | 409m | 43°07'54.0" | 01°10'46.3" |
GATA 11 | 431m | 43°07'46.8" | 01°10'53.0" |
GATA 12 | 469m | 43°07'44.4" | 01°10'58.7" |
GATA 13 | 493m | 43°07'47.5" | 01°10'59.7" |
GATA 14 | 519m | 43°07'49.4" | 01°11'02.4" |
GATA 15 | 509m | 43°07'44.6" | 01°11'03.3" |
GATA 16 | 652m | 43°07'26.5" | 01°11'06.8" |
GATA 17 | 669m | 43°07'24.5" | 01°11'06.3" |
GATA 18 | 698m | 43°07'17.3" | 01°10'57.3" |
GATA 19 | 704m | 43°07'13.3" | 01°10'53.6" |
GATA 20 | 736m | 43°07'08.7" | 01°10'45.7" |
GATA 21 | 740m | 43°07'05.1" | 01°10'45.2" |
GATA 22 | 761m | 43°07'02.8" | 01°10'45.9" |
GATA 23 | 755m | 43°07'09.5" | 01°10'41.0" |
GATA 24 | 725m | 43°07'12.7" | 01°10'35.1" |
GATA 25 | 674m | 43°07'08.0" | 01°10'08.2" |
GATA 26 | 679m | 43°07'08.4" | 01°10'09.8" |
GATA 27 | 592m | 43°07'23.1" | 01°10'01.7" |
GATA 28 | 549m | 43°07'33.1" | 01°10'02.6" |
GATA 29 | 430m | 43°07'48.4" | 01°09'35.3" |
GATA 30 | 238m | 43°08'23.2" | 01°09'50.7" |
GATA 31 | 237m | 43°08'27.58" | 01°09'49.9" |
GATA 32 | 235m | 43°08'33.9" | 01°09'51.0" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |