Faja Racón - Faja Canarellos | |||
Nord | Ouest | ||
FJC 01 | 1300m | 42°38'57,8'' | 0°03'35,9'' |
FJC 02 | 1302m | 42°39'03,5'' | 0°04'03,5'' |
FJC 03 | 1532m | 42°39'23,4'' | 0°04'10,2'' |
FJC 04 | 1644m | 42°39'29,3'' | 0°04'01,8'' |
FJC 05 | 1713m | 42°39'33,6'' | 0°03'58,2'' |
FJC 06 | 1779m | 42°39'38,3'' | 0°03'55,1'' |
FJC 07 | 1836m | 42°39'26,5'' | 0°03'50,0'' |
FJC 08 | 1815m | 42°39'29,7'' | 0°03'33,5'' |
FJC 09 | 1812m | 42°39'26,4'' | 0°03'27,5'' |
FJC 10 | 1831m | 42°39'20,6'' | 0°02'51,9'' |
FJC 11 | 1779m | 42°39'34,3'' | 0°02'27,3'' |
FJC 12 | 1661m | 42°39'29,4'' | 0°02'23,5'' |
FJC 13 | 1661m | 42°39'30,3'' | 0°02'21,6'' |
FJC 14 | 1768m | 42°39'23,6'' | 0°02'17,1'' |
FJC 15 | 1777m | 42°39'12,8'' | 0°02'14,9'' |
FJC 16 | 1773m | 42°39'07,3'' | 0°02'13,4'' |
FJC 17 | 1739m | 42°38'37,1'' | 0°01'55,4'' |
FJC 18 | 1696m | 42°38'25,8'' | 0°01'37,9'' |
FJC 19 | 1669m | 42°38'19,8'' | 0°01'32,3'' |
FJC 20 | 1623m | 42°38'12,6'' | 0°01'26,7'' |
FJC21 | 1535m | 42°38'08,6'' | 0°01'40,7'' |
FJC 22 | 1510m | 42°38'11,4'' | 0°01'44,6'' |
FJC 23 | 1469m | 42°38'12,4'' | 0°01'47,0'' |
FJC 24 | 1457m | 42°38'14,8'' | 0°01'48,9'' |
FJC 25 | 1455m | 42°38'15,7'' | 0°01'50,1'' |
FJC 26 | 1422m | 42°38'16,1'' | 0°01'55,1'' |
FJC 27 | 1325m | 42°38'44,7'' | 0°02'43,6'' |
FJC 28 | 1307m | 42°38'51,9'' | 0°03'19,8'' |
FJC 29 | 1302m | 42°38'57,0'' | 0°03'27,7'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |