Ezkaurre | |||
Nord | Ouest | ||
EZ01 | 1306m | 42°52'00,4'' | 0°49'37,5'' |
EZ02 | 1298m | 42°51'56,9'' | 0°49'36,8'' |
EZ03 | 1357m | 42°51'41,2'' | 0°49'31,3'' |
EZ04 | 1370m | 42°51'40,8'' | 0°49'33,1'' |
EZ05 | 1638m | 42°51'38,4'' | 0°50'14,1'' |
EZ06 | 1695m | 42°51'32,2'' | 0°50'23,4'' |
EZ07 | 1724m | 42°51'30,9'' | 0°50'25,3'' |
EZ08 | 1873m | 42°51'25,7'' | 0°50'34,3'' |
EZ09 | 1964m | 42°51'18,3'' | 0°50'32,8'' |
EZ10 | 2035m | 42°51'12,1'' | 0°50'30,0'' |
EZ11 | 2045m | 42°51'11,0'' | 0°50'28,3'' |
EZ12 | 2047m | 42°51'09,1'' | 0°50'21,6'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |