Ezcondray en boucle depuis Itxassou | |||
Nord | Ouest | ||
EZCO 01 | 79m | 43°20'01.7" | 1°24'26.1" |
EZCO 02 | 84m | 43°19'57.6" | 1°24'39.4" |
EZCO 03 | 71m | 43°19'49.6" | 1°24'41.7" |
EZCO 04 | 60m | 43°19'42.8" | 1°24'44.5" |
EZCO 05 | 78m | 43°19'39.1" | 1°24'58.4" |
EZCO 06 | 110m | 43°19'34.6" | 1°24'43.3" |
EZCO 07 | 159m | 43°19'26.0" | 1°24'49.8" |
EZCO 08 | 220m | 43°19'20.4" | 1°24'53.6" |
EZCO 09 | 293m | 43°19'12.2" | 1°24'51.2" |
EZCO 10 | 345m | 43°19'08.6" | 1°24'53.4" |
EZCO 11 | 288m | 43°19'04.1" | 1°25'01.3" |
EZCO 12 | 275m | 43°19'04.0" | 1°25'09.1" |
EZCO 13 | 299m | 43°19'00.1" | 1°25'04.8" |
EZCO 14 | 305m | 43°18'58.9" | 1°25'04.1" |
EZCO 15 | 320m | 43°18'57.6" | 1°25'06.2" |
EZCO 16 | 356m | 43°18'52.2" | 1°25'14.7" |
EZCO 17 | 365m | 43°18'49.3" | 1°25'18.6" |
EZCO 18 | 377m | 43°18'44.2" | 1°25'21.1" |
EZCO 19 | 380m | 43°18'43.0" | 1°25'22.7" |
EZCO 20 | 459m | 43°18'32.1" | 1°25'39.7" |
EZCO 21 | 461m | 43°18'30.3" | 1°25'44.1" |
EZCO 22 | 468m | 43°18'29.5" | 1°25'46.6" |
EZCO 23 | 467m | 43°18'30.0" | 1°25'48.1" |
EZCO 24 | 476m | 43°18'35.6" | 1°25'52.2" |
EZCO 25 | 481m | 43°18'41.0" | 1°25'51.3" |
EZCO 26 | 552m | 43°18'49.3" | 1°25'51.6" |
EZCO 27 | 348m | 43°19'11.4" | 1°25'35.4" |
EZCO 28 | 346m | 43°19'13.2" | 1°25'32.1" |
EZCO 29 | 334m | 43°19'14.4" | 1°25'32.4" |
EZCO 30 | 263m | 43°19'21.1" | 1°25'24.8" |
EZCO 31 | 251m | 43°19'21.3" | 1°25'22.0" |
EZCO 32 | 205m | 43°19'24.3" | 1°25'11.7" |
EZCO 33 | 154m | 43°19'30.9" | 1°25'15.9" |
EZCO 34 | 142m | 43°19'31.3" | 1°25'06.4" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |