Etxauri
  Nord Ouest
ETXA 01 650m 42°47'47.7" 01°50'05.3"
ETXA 02 630m 42°47'49.0" 01°49'57.8"
ETXA 03 710m 42°47'54.3" 01°49'43.1"
ETXA 04 750m 42°47'54.5" 01°49'35.7"
ETXA 05 820m 42°47'56.5" 01°49'32.4"
ETXA 06 880m 42°47'59.7" 01°49'45.7"
ETXA 07 912m 42°47'59.7" 01°50'04.8"
ETXA 08 950m 42°48'01.6" 01°50'13.3"
ETXA 09 1136m 42°48'03.7" 01°50'45.2"
ETXA 10 1085m 42°47'58.9" 01°50'41.7"
ETXA 11 875m 42°47'45.6" 01°50'53.6"
ETXA 12 770m 42°47'44.0" 01°50'40.0"
ETXA 13 700m 42°47'45.2" 01°50'21.7"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.