Refuge des Espuguettes par le plateau d'Alans | |||
Nord | Ouest | ||
ESPU 01 | 1480m | 42°44'18.5" | 00°01'10.7" |
ESPU 02 | 1457m | 42°44'14.8" | 00°01'00.9" |
ESPU 03 | 1432m | 42°44'11.0" | 00°00'51.7" |
ESPU 04 | 1420m | 42°44'15.0" | 00°00'53.6" |
ESPU 05 | 1399m | 42°44'12.6" | 00°00'48.3" |
ESPU 06 | 1375m | 42°44'08.8" | 00°00'44.5" |
ESPU 07 | 1368m | 42°44'05.4" | 00°00'36.8" |
ESPU 08 | 1375m | 42°44'02.3" | 00°00'34.4" |
ESPU 09 | 1368m | 42°44'02.7" | 00°00'32.9" |
ESPU 10 | 1378m | 42°44'01.8" | 00°00'31.1" |
ESPU 11 | 1446m | 42°44'02.7" | 00°00'25.3" |
ESPU 12 | 1640m | 42°44'01.3" | 00°00'15.3" |
ESPU 13 | 1731m | 42°43'59.9" | 00°00'06.4" |
ESPU 14 | 1744m | 42°44'01.0" | 00°00'04.5" |
Est | |||
ESPU 15 | 1875m | 42°43'45.6" | 00°00'12.1" |
ESPU 16 | 1884m | 42°43'40.2" | 00°00'22.4" |
ESPU 17 | 1907m | 42°43'31.1" | 00°00'31.7" |
ESPU 18 | 1920m | 42°43'36.5" | 00°00'28.8" |
ESPU 19 | 1946m | 42°43'36.7" | 00°00'31.9" |
ESPU 20 | 1961m | 42°43'35.1" | 00°00'35.6" |
ESPU 21 | 1972m | 42°43'32.1" | 00°00'39.5" |
ESPU 22 | 1976m | 42°43'30.3" | 00°00'41.3" |
ESPU 23 | 2012m | 42°43'22.0" | 00°00'47.8" |
ESPU 24 | 2027m | 42°43'22.5" | 00°00'50.9" |
ESPU 25 | 2029m | 42°43'20.6" | 00°00'52.4" |
ESPU 26 | 2036m | 42°43'16.2" | 00°00'51.0" |
ESPU 27 | 2039m | 42°43'16.8" | 00°00'49.3" |
ESPU 28 | 2038m | 42°43'12.2" | 00°00'45.2" |
ESPU 29 | 1791m | 42°43'09.8" | 00°00'15.9" |
ESPU 30 | 1750m | 42°43'12.7" | 00°00'06.9" |
ESPU 31 | 1688m | 42°43'18.3" | 00°00'01.7" |
Ouest | |||
ESPU 32 | 1426m | 42°43'24.5" | 00°00'22.3" |
ESPU 33 | 1408m | 42°43'23.3" | 00°00'26.2" |
ESPU 34 | 1397m | 42°43'36.5" | 00°00'27.0" |
ESPU 35 | 1395m | 42°43'44.9" | 00°00'29.5" |
ESPU 36 | 1422m | 42°43'44.9" | 00°00'36.3" |
ESPU 37 | 1416m | 42°43'48.8" | 00°00'37.7" |
ESPU 38 | 1437m | 42°44'08.2" | 00°00'50.6" |
ESPU 39 | 1482m | 42°44'14.9" | 00°01'07.5" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |