Entécade
  Nord Est
ENT 01 1365m 42°43'16.8" 0°39'14.5"
ENT 02 1379m 42°43'13.7" 0°39'20.6"
ENT 03 1394m 42°43'11.7" 0°39'26.0"
ENT 04 1441m 42°43'04.6" 0°39'34.5"
ENT 05 1570m 42°43'10.1" 0°39'41.4"
ENT 06 1668m 42°43'09.0" 0°39'50.9"
ENT 07 1701m 42°43'06.8" 0°39'54.0"
ENT 08 1709m 42°43'06.2" 0°39'56.3"
ENT 09 1731m 42°43'06.7" 0°40'03.8"
ENT 10 1789m 42°43'04.0" 0°40'23.2"
ENT 11 1864m 42°42'55.5" 0°40'40.1"
ENT 12 1894m 42°43'00.2" 0°40'42.7"
ENT 13 1917m 42°42'58.5" 0°40'54.9"
ENT 14 2021m 42°42'51.9" 0°41'18.3"
ENT 15 2038m 42°42'52.5" 0°41'23.7"
ENT 16 2061m 42°42'54.0" 0°41'27.8"
ENT 17 2092m 42°42'52.8" 0°41'30.2"
ENT 18 2115m 42°42'55.0" 0°41'36.6"
ENT 19 2187m 42°43'02.8" 0°41'41.2"
ENT 20 2217m 42°43'05.0" 0°41'43.0"
ENT 21 2266m 42°43'05.1" 0°41'49.1"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.