Boucle autour d'Alquézar | |||
Nord | Est | ||
CVA 01 | 667m | 42°10'19,7'' | 0°01'21,2'' |
CVA 02 | 697m | 42°10'25,0'' | 0°01'18,8'' |
CVA 03 | 704m | 42°10'25,8'' | 0°01'18,5'' |
CVA 04 | 736m | 42°10'22,4'' | 0°01'11,1'' |
CVA 05 | 751m | 42°10'24,2'' | 0°01'11,4'' |
CVA 06 | 768m | 42°10'26,2'' | 0°01'08,3'' |
CVA 07 | 779m | 42°10'39,8'' | 0°00'55,6'' |
CVA 08 | 851m | 42°10'57,5'' | 0°00'36,0'' |
CVA 09 | 860m | 42°11'01,1'' | 0°00'35,7'' |
CVA 10 | 885m | 42°11'02,0'' | 0°00'17,4'' |
CVA 11 | 886m | 42°11'00,1'' | 0°00'16,2'' |
CVA 12 | 884m | 42°10'54,5'' | 0°00'10,3'' |
CVA 13 | 896m | 42°11'15,4'' | 0°00'03,8'' |
CVA 14 | 885m | 42°11'48,0'' | 0°00'24,0'' |
CVA 15 | 889m | 42°11'34,8'' | 0°00'23,4'' |
CVA 16 | 898m | 42°11'37,9'' | 0°00'23,5'' |
CVA 17 | 909m | 42°11'33,2'' | 0°00'33,1'' |
CVA 18 | 878m | 42°11'25,8'' | 0°00'47,8'' |
CVA 19 | 852m | 42°11'15,7'' | 0°00'58,4'' |
CVA 20 | 824m | 42°11'01,1'' | 0°01'07,3'' |
CVA 21 | 813m | 42°10'56,7'' | 0°01'09,3'' |
CVA 22 | 782m | 42°10'44,7'' | 0°01'26,9'' |
CVA 23 | 689m | 42°10'32,5'' | 0°01'36,4'' |
CVA 24 | 525m | 42°10'51,6'' | 0°01'51,6'' |
CVA 25 | 550m | 42°10'52,1'' | 0°02'00,4'' |
CVA 26 | 636m | 42°10'41,4'' | 0°02'03,6'' |
CVA 27 | 668m | 42°10'36,3'' | 0°02'13,3'' |
CVA 28 | 653m | 42°10'45,3'' | 0°02'47,9'' |
CVA 29 | 641m | 42°10'28,1'' | 0°02'52,4'' |
CVA 30 | 624m | 42°10'18,4'' | 0°02'41,5'' |
CVA 31 | 612m | 42°10'13,7'' | 0°02'39,0'' |
CVA 32 | 607m | 42°10'06,1'' | 0°02'31,8'' |
CVA 33 | 615m | 42°09'55,2'' | 0°02'15,3'' |
CVA 34 | 581m | 42°09'49,9'' | 0°01'54,0'' |
CVA 35 | 509m | 42°09'45,7'' | 0°01'38,1'' |
CVA 36 | 472m | 42°09'54,5'' | 0°01'37,4'' |
CVA 37 | 539m | 42°10'04,5'' | 0°01'37,5'' |
CVA 38 | 544m | 42°10'06,0'' | 0°01'38,2'' |
CVA 39 | 593m | 42°10'16,0'' | 0°01'34,1'' |
CVA 40 | 597m | 42°10'17,4'' | 0°01'34,3'' |
CVA 31 | 622m | 42°10'16,7'' | 0°01'28,8'' |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |