Cocón de Cope - Cabo Cope
  Nord Ouest
CCOP01 3m 37°26'11.3" 1°29'05.2"
CCOP02 19m 37°26'07.8" 1°29'05.0"
CCOP03 17m 37°26'02.1" 1°29'02.1"
CCOP04 69m 37°25'56.8" 1°28'48.8"
CCOP05 89m 37°25'54.6" 1°28'41.9"
CCOP06 89m 37°25'54.0" 1°28'42.3"
CCOP07 179m 37°25'49.6" 1°28'48.6"
CCOP08 208m 37°25'47.6" 1°28'54.8"
CCOP09 215m 37°25'46.9" 1°28'56.4"
CCOP10 195m 37°25'46.4" 1°29'06.4"
CCOP11 254m 37°25'43.7" 1°29'21.9"
CCOP12 215m 37°25'42.2" 1°29'27.5"
CCOP13 248m 37°25'40.8" 1°29'34.8"
CCOP14 148m 37°25'46.8" 1°29'25.7"
CCOP15 120m 37°25'46.5" 1°29'32.2"
CCOP16 52m 37°25'54.3" 1°29'32.0"
CCOP17 32m 37°25'58.7" 1°29'30.3"
CCOP18 33m 37°26'02.8" 1°29'11.5"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.