Casque du Lhéris
    Nord Est
CL 01 705m 43°00'15,0'' 0°11'26,9''
CL 02 700m 43°00'19,0'' 0°11'24,2''
CL 03 690m 43°00'21,8'' 0°11'30,6''
CL 04 713m 43°00'24,1'' 0°11'34,7''
CL 05 720m 43°00'25,0'' 0°11'33,2''
CL 06 835m 43°00'38,9'' 0°11'30,4''
CL 07 920m 43°00'53,8'' 0°11'35,8''
CL 08 1008m 43°00'57,8'' 0°11'41,2''
CL 09 983m 43°00'45,9'' 0°11'36,6''
CL 10 1126m 43°01'05,5'' 0°11'49,2''
CL 11 1162m 43°01'08,2'' 0°11'52,6''
CL 12 1206m 43°01'13,4'' 0°11'55,7''
CL 13 1218m 43°01'13,2'' 0°11'59,6''
CL 14 1287m 43°01'06,7'' 0°12'19,3''
CL 15 1274m 43°01'02,3'' 0°12'25,2''
CL 16 1290m 43°00'53,6'' 0°12'57,8''
CL 17 1299m 43°00'54,4'' 0°13'06,4''
CL 18 1282m 43°00'51,8'' 0°13'14,7''
CL 19 1297m 43°00'50,9'' 0°13'18,9''
CL 20 1382m 43°00'56,2'' 0°13'28,5''
CL 21 1425m 43°01'00,4'' 0°13'27,7''
CL 22 1501m 43°00'59,2'' 0°13'39,7''
CL 23 1595m 43°00'50,7'' 0°13'52,8''
CL 24 1408m 43°00'57,6'' 0°13'29,7''
CL 25 1373m 43°00'50,0'' 0°13'36,3''
CL 26 1382m 43°00'41,3'' 0°13'44,1''
CL 27 1367m 43°00'40,6'' 0°13'44,7''
CL 28 1311m 43°00'29,3'' 0°14'01,6''
CL 29 1324m 43°00'26,4'' 0°14'03,5''
CL 30 1350m 43°00'09,8'' 0°14'28,3''
CL 31 1385m 43°00'02,6'' 0°14'21,4''
CL 32 1398m 43°00'01,7'' 0°14'18,9''
CL 33 1404m 42°59'55,8'' 0°14'15,1''
CL 34 1360m 42°59'46,0'' 0°14'13,6''
CL 35 1324m 42°59'43,0'' 0°14'08,7''
CL 36 1283m 42°59'46,3'' 0°14'02,1''
CL 37 1204m 42°59'49,8'' 0°13'46,7''
CL 38 1101m 42°59'46,1'' 0°13'33,4''
CL 39 1068m 42°59'45,6'' 0°13'31,7''
CL 40 901m 42°59'50,9'' 0°13'00,3''
CL 41 878m 42°59'51,8'' 0°12'52,8''
CL 42 826m 42°59'56,3'' 0°12'36,6''
CL 43 780m 42°59'57,9'' 0°12'28,6''
CL 44 760m 42°59'52,9'' 0°12'33,3''
CL 45 735m 42°59'48,8'' 0°12'33,4''
CL 46 752m 42°59'45,2'' 0°12'31,4''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.