Cap du Carmil - Pic de Razels
  Nord Est
CR 01 1375m 42°55'06.0" 1°23'21.9"
CR 02 1417m 42°55'03.1" 1°23'35.1"
CR 03 1505m 42°54'57.8" 1°24'08.6"
CR 04 1615m 42°55'03.9" 1°24'37.5"
CR 05 1607m 42°55'01.5" 1°24'41.9"
CR 06 1543m 42°54'59.5" 1°24'53.5"
CR 07 1479m 42°54'54.7" 1°25'16.4"
CR 08 1505m 42°54'54.6" 1°25'33.4"
CR 09 1486m 42°54'53.8" 1°25'40.0"
CR 10 1493m 42°54'52.3" 1°25'45.9"
CR 11 1525m 42°54'56.8" 1°25'55.3"
CR 12 1560m 42°54'54.3" 1°26'02.2"
CR 13 1600m 42°54'53.6" 1°26'14.8"
TL 14 1373m 42°55'10.4" 1°23'13.8"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.