Refuge et gorges de la Carança
  Nord Est
CARA 01 845m 42°31'21.4" 02°13'19.0"
CARA 02 856m 42°31'19.0" 02°13'18.3"
CARA 03 920m 42°31'04.1" 02°13'24.3"
CARA 04 960m 42°31'02.3" 02°13'20.4"
CARA 05 1000m 42°30'58.4" 02°13'19.6"
CARA 06 1005m 42°30'56.1" 02°13'19.2"
CARA 07 1025m 42°30'30.6" 02°13'45.4"
CARA 08 1027m 42°30'29.5" 02°13'48.2"
CARA 09 1060m 42°30'27.0" 02°13'51.6"
CARA 10 1065m 42°30'22.5" 02°13'51.6"
CARA 11 1072m 42°30'18.4" 02°13'47.8"
CARA 12 1083m 42°30'15.9" 02°13'49.1"
CARA 13 1104m 42°30'10.1" 02°13'49.6"
CARA 14 1150m 42°30'01.1" 02°13'59.4"
CARA 15 1260m 42°29'42.3" 02°14'14.5"
CARA 16 1600m 42°28'36.0" 02°14'24.0"
CARA 17 1685m 42°28'20.1" 02°14'16.0"
CARA 18 1714m 42°28'17.0" 02°14'12.0"
CARA 19 1825m 42°27'53.9" 02°13'33.5"
CARA 20 1830m 42°27'51.7" 02°13'25.6"

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.