Burdintziri - Mendibile | |||
Nord | Ouest | ||
BUME 01 | 168m | 43°14'58.7" | 1°07'25.1" |
BUME 02 | 144m | 43°15'08.7" | 1°07'22.3" |
BUME 03 | 124m | 43°15'22.7" | 1°07'25.2" |
BUME 04 | 132m | 43°15'28.1" | 1°07'22.0" |
BUME 05 | 149m | 43°15'26.2" | 1°07'31.9" |
BUME 06 | 159m | 43°15'27.0" | 1°07'37.2" |
BUME 07 | 193m | 43°15'28.4" | 1°07'47.9" |
BUME 08 | 215m | 43°15'29.9" | 1°07'55.2" |
BUME 09 | 226m | 43°15'35.2" | 1°07'55.8" |
BUME 10 | 238m | 43°15'36.6" | 1°08'00.0" |
BUME 11 | 269m | 43°15'44.5" | 1°08'02.0" |
BUME 12 | 367m | 43°15'44.7" | 1°08'17.1" |
BUME 13 | 406m | 43°15'37.0" | 1°08'23.6" |
BUME 14 | 459m | 43°15'29.8" | 1°08'41.6" |
BUME 15 | 409m | 43°15'31.8" | 1°09'01.6" |
BUME 16 | 460m | 43°15'32.9" | 1°09'11.2" |
BUME 17 | 326m | 43°15'21.2" | 1°09'28.3" |
BUME 18 | 243m | 43°15'11.2" | 1°09'13.6" |
BUME 19 | 224m | 43°15'13.0" | 1°09'07.7" |
BUME 20 | 185m | 43°15'02.3 | 1°08'40.5" |
BUME 21 | 171m | 43°15'02.1" | 1°08'33.4" |
BUME 22 | 171m | 43°15'01.7" | 1°08'25.1" |
BUME 23 | 173m | 43°14'59.9" | 1°08'21.0" |
BUME 24 | 170m | 43°14'58.8" | 1°08'12.8" |
BUME 25 | 170m | 43°15'00.0" | 1°08'08.5" |
BUME 26 | 139m | 43°15'08.3" | 1°07'45.0" |
BUME 27 | 129m | 43°15'04.1" | 1°07'35.9" |
BUME 28 | 139m | 43°15'02.7" | 1°07'32.7" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |