El Borón
    Nord Ouest
BOR 01 742m 42°14'23,8'' 0°16'50,0''
BOR 02 828m 42°14'21,4'' 0°16'55,1''
BOR 03 850m 42°14'22,6'' 0°16'56,8''
BOR 04 912m 42°14'27,4'' 0°17'05,5''
BOR 05 937m 42°14'28,0'' 0°17'06,5''
BOR 06 1067m 42°14'34,8'' 0°17'16,5''
BOR 07 1098m 42°14'38,2'' 0°17'17,7''
BOR 08 1144m 42°14'44,5'' 0°17'27,0''
BOR 09 1227m 42°14'55,0'' 0°17'37,0''
BOR 10 1221m 42°14'59,2'' 0°17'43,8''
BOR 11 1241m 42°15'03,7'' 0°17'41,3''
BOR 12 1235m 42°15'07,3'' 0°17'39,2''
BOR 13 1173m 42°15'04,3'' 0°17'32,2''
BOR 14 1160m 42°15'05,9'' 0°17'32,9''
BOR 15 1190m 42°15'08,7'' 0°17'31,1''
BOR 16 1137m 42°15'09,8'' 0°17'21,9''
BOR 17 1172m 42°15'11,1'' 0°17'19,1''
BOR 18 1229m 42°15'13,7'' 0°17'15,7''
BOR 19 1272m 42°15'16,3'' 0°17'15,4''
BOR 20 1317m 42°15'17,6'' 0°17'12,3''
BOR 21 1326m 42°15'19,7'' 0°17'13,3''

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84.