El Borón
BOR 01 30T 742m 724.379 4680.000
BOR 02 30T 828m 724.264 4679.920
BOR 03 30T 850m 724.224 4679.958
BOR 04 30T 912m 724.020 4680.099
BOR 05 30T 937m 723.995 4680.115
BOR 06 30T 1067m 723.760 4680.319
BOR 07 30T 1098m 723.729 4680.423
BOR 08 30T 1144m 723.509 4680.611
BOR 09 30T 1227m 723.270 4680.927
BOR 10 30T 1221m 723.111 4681.052
BOR 11 30T 1241m 723.162 4681.193
BOR 12 30T 1235m 723.208 4681.305
BOR 13 30T 1173m 723.372 4681.218
BOR 14 30T 1160m 723.353 4681.266
BOR 15 30T 1190m 723.393 4681.352
BOR 16 30T 1137m 723.602 4681.394
BOR 17 30T 1172m 723.665 4681.436
BOR 18 30T 1229m 723.741 4681.519
BOR 19 30T 1272m 723.744 4681.600
BOR 20 30T 1317m 723.814 4681.643
BOR 21 30T 1326m 723.790 4681.706

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon

Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.