Azkar | |||
Nord | Ouest | ||
AZKA 01 | 106m | 43°15'58.6" | 1°30'13.2" |
AZKA 02 | 106m | 43°16'01.3" | 1°30'19.2" |
AZKA 03 | 105m | 43°16'02.2" | 1°30'18.8" |
AZKA 04 | 111m | 43°16'03.2" | 1°30'21.5" |
AZKA 05 | 107m | 43°16'16.9" | 1°30'26.1" |
AZKA 06 | 114m | 43°16'15.6" | 1°30'28.7" |
AZKA 07 | 127m | 43°16'14.9" | 1°30'31.8" |
AZKA 08 | 138m | 43°16'14.2" | 1°30'35.0" |
AZKA 09 | 184m | 43°16'23.1" | 1°30'37.9" |
AZKA 10 | 190m | 43°16'23.2" | 1°30'39.9" |
AZKA 11 | 196m | 43°16'22.6" | 1°30'59.0" |
AZKA 12 | 189m | 43°16'21.8" | 1°31'01.4" |
AZKA 13 | 232m | 43°16'16.9" | 1°31'02.9 |
AZKA 14 | 288m | 43°16'08.6" | 1°31'05.3" |
AZKA 15 | 299m | 43°16'03.7" | 1°31'04.4" |
AZKA 16 | 295m | 43°16'01.1" | 1°31'07.8" |
AZKA 17 | 314m | 43°15'55.1" | 1°31'07.9" |
AZKA 18 | 316m | 43°15'49.5" | 1°31'11.8" |
AZKA 19 | 324m | 43°15'47.0" | 1°31'14.6" |
AZKA 20 | 324m | 43°15'46.0" | 1°31'15.4" |
AZKA 21 | 340m | 43°15'44.0" | 1°31'13.1" |
AZKA 22 | 380m | 43°15'40.8" | 1°31'01.0" |
AZKA 23 | 389m | 43°15'41.3" | 1°30'53.3" |
AZKA 24 | 391m | 43°15'42.4" | 1°30'51.8" |
AZKA 25 | 436m | 43°15'45.5" | 1°30'45.8" |
AZKA 26 | 355m | 43°15'29.3" | 1°30'52.6" |
AZKA 27 | 347m | 43°15'28.6" | 1°30'55.1" |
AZKA 28 | 327m | 43°15'24.0" | 1°30'57.6" |
AZKA 29 | 276m | 43°15'17.2" | 1°30'58.0" |
AZKA 30 | 244m | 43°15'17.8" | 1°30'53.8" |
AZKA 31 | 169m | 43°15'34.3" | 1°30'31.1" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |