Autza versant Sud | |||
Nord | Ouest | ||
AUVS 01 | 592m | 43°08'16.1" | 1°26'55.8" |
AUVS 02 | 593m | 43°08'14.7" | 1°26'42.2" |
AUVS 03 | 608m | 43°08'11.5" | 1°26'34.5" |
AUVS 04 | 739m | 43°08'22.1" | 1°25'49.0" |
AUVS 05 | 768m | 43°08'24.4" | 1°25'41.6" |
AUVS 06 | 788m | 43°08'27.0" | 1°25'36.9" |
AUVS 07 | 799m | 43°08'26.8" | 1°25'40.7" |
AUVS 08 | 834m | 43°08'31.0" | 1°25'34.9" |
AUVS 09 | 984m | 43°08'36.1" | 1°26'18.6" |
AUVS 10 | 1057m | 43°08'42.3" | 1°25'55.1" |
AUVS 11 | 1081m | 43°08'45.4" | 1°25'42.9" |
AUVS 12 | 1084m | 43°08'50.2" | 1°25'40.2" |
AUVS 13 | 1102m | 43°08'53.2" | 1°25'38.9" |
AUVS 14 | 1109m | 43°08'55.1" | 1°25'36.3" |
AUVS 15 | 1125m | 43°08'56.0" | 1°25'34.3" |
AUVS 16 | 1127m | 43°08'58.5" | 1°25'34.3" |
AUVS 17 | 1131m | 43°09'01.4" | 1°25'35.0" |
AUVS 18 | 1164m | 43°09'03.0" | 1°25'34.0" |
AUVS 19 | 1194m | 43°09'05.9*" | 1°25'32.3" |
AUVS 20 | 1233m | 43°09'04.9" | 1°25'28.8" |
AUVS 21 | 1252m | 43°09'05.4" | 1°25'26.5" |
AUVS 22 | 1287m | 43°09'06.4" | 1°25'22.5" |
AUVS 23 | 1288m | 43°09'06.2" | 1°25'20.6" |
AUVS 24 | 1305m | 43°09'04.9" | 1°25'12.8" |
AUVS 25 | 1262m | 43°09'01.6" | 1°25'09.5" |
AUVS 26 | 1131m | 43°08'53.0" | 1°24'57.0" |
AUVS 27 | 1099m | 43°08'46.0" | 1°24'50.8" |
AUVS 28 | 1043m | 43°08'27.7" | 1°24'47.6" |
AUVS 29 | 997m | 43°08'17.5" | 1°24'43.3" |
AUVS 30 | 966m | 43°08'14.1" | 1°24'46.9" |
AUVS 31 | 962m | 43°08'11.8" | 1°24'49.8" |
AUVS 32 | 961m | 43°08'10.0" | 1°24'52.0" |
AUVS 33 | 875m | 43°08'07.1" | 1°25'13.1" |
AUVS 34 | 646m | 43°08'08.8" | 1°25'46.8" |
AUVS 35 | 628m | 43°08'09.7" | 1°25'49.3" |
AUVS 36 | 608m | 43°08'11.3" | 1°25'49.7" |
AUVS 37 | 603m | 43°08'10.5" | 1°26'03.9" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |