Pic d'Andurte - Roumendares
RA 01 30T 843m 701.462 4771.642
RA 02 30T 884m 701.256 4771.564
RA 03 30T 920m 701.349 4771.512
RA 04 30T 932m 701.217 4771.486
RA 05 30T 1058m 701.414 4771.310
RA 06 30T 1103m 701.353 4771.186
RA 07 30T 1154m 701.210 4771.099
RA 08 30T 1186m 701.250 4771.036
RA 09 30T 1237m 701.384 4771.005
RA 10 30T 1257m 700.843 4770.961
RA 11 30T 1339m 700.789 4770.797
RA 12 30T 1357m 700.741 4770.723
RA 13 30T 1362m 700.550 4770.345
RA 14 30T 1440m 700.448 4770.319
RA 15 30T 1452m 700.335 4770.299
RA 16 30T 1542m 700.175 4770.269
RA 17 30T 1587m 700.100 4770.278
RA 18 30T 1565m 700.020 4770.276
RA 19 30T 1632m 699.878 4770.286
RA 20 30T 1642m 699.842 4770.423
RA 21 30T 1595m 699.634 4770.363
RA 22 30T 1630m 699.566 4770.279
RA 23 30T 1603m 699.483 4770.229
RA 24 30T 1623m 699.350 4770.236
RA 25 30T 1620m 699.184 4770.286
RA 26 30T 1567m 699.051 4770.276
RA 27 30T 1522m 698.996 4770.337
RA 28 30T 1469m 698.869 4770.379
RA 29 30T 1631m 698.570 4770.373
RA 30 30T 1584m 698.523 4770.436
RA 31 30T 1537m 698.498 4770.586
RA 32 30T 1646m 698.491 4770.925
RA 33 30T 1559m 698.566 4770.739
RA 34 30T 1496m 698.670 4770.708
RA 35 30T 1429m 698.811 4770.663
RA 36 30T 1403m 698.976 4770.607
RA 37 30T 1414m 699.077 4770.630
RA 38 30T 1500m 699.384 4770.717
RA 39 30T 1481m 699.542 4770.628
RA 40 30T 1519m 699.684 4770.697
RA 41 30T 1541m 699.735 4770.611
RA 42 30T 1502m 699.992 4770.573
RA 43 30T 1452m 700.222 4770.520
RA 44 30T 1460m 700.421 4770.411
Les coordonnées sont au format WGS84 et sont exprimées en km.

Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous

Les points téléchargeables par Jean Pierre Guyon