Adarza - Mendimotcha | |||
Nord | Ouest | ||
AM 01 | 876m | 43°06'51.6" | 1°19'20.3" |
AM 02 | 870m | 43°06'53.1" | 1°19'24.3" |
AM 03 | 879m | 43°06'54.3" | 1°19'42.5" |
AM 04 | 898m | 43°06'56.1" | 1°19'49.0" |
AM 05 | 895m | 43°06'57.3" | 1°19'51.1" |
AM 06 | 908m | 43°07'01.1" | 1°19'50.8" |
AM 07 | 910m | 43°07'02.0" | 1°19'51.9" |
AM 08 | 905m | 43°07'03.5" | 1°19'52.0" |
AM 09 | 897m | 43°07'05.0" | 1°19'49.4" |
AM 10 | 901m | 43°07'07.6" | 1°19'47.3" |
AM 11 | 892m | 43°07'11.6" | 1°19'45.8" |
AM 12 | 886m | 43°07'12.8" | 1°19'43.6" |
AM 13 | 880m | 43°07'16.1" | 1°19'39.8" |
AM 14 | 897m | 43°07'19.9" | 1°19'43.1" |
AM 15 | 922m | 43°07'23.2" | 1°19'48.5" |
AM 16 | 929m | 43°07'26.5" | 1°19'48.7" |
AM 17 | 946m | 43°07'28.5" | 1°19'49.7" |
AM 18 | 966m | 43°07'24.3" | 1°19'52.8" |
AM 19 | 1017m | 43°07'16.8" | 1°19'53.9" |
AM 20 | 1029m | 43°07'16.1" | 1°19'54.5" |
AM 21 | 1053m | 43°07'15.3" | 1°19'56.6" |
AM 22 | 1049m | 43°07'05.0" | 1°20'02.4" |
AM 23 | 1206m | 43°06'52.6" | 1°20'13.9" |
AM 24 | 1250m | 43°06'47.4" | 1°20'11.0" |
AM 25 | 1186m | 43°06'37.7" | 1°20'02.3" |
AM 26 | 1224m | 43°06'28.3" | 1°19'56.5" |
AM 27 | 1095m | 43°06'30.5" | 1°19'43.5" |
AM 28 | 912m | 43°06'38.5" | 1°19'33.9" |
Pour télécharger directement les points, cliquez sur l'image ci-dessous |
|||
Les coordonnées sont au format WGS84. |